Inventory
2023 Deluxe 28 921046 - Ariens
$1,549.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 28 in. (71.1cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | TecumsehPower® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 26.4 in. |
2023 Pro-Turn® EV 52" 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Turn® EV 48" 997014 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992524 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 45.6cc |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 300 72" 992525 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 200 52" 992268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 200 60" 992267 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747cc |
2023 Pro-Turn® 200 60" 992269 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 100 60" 991130 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® ZX 48" 991286 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® Z 52" 991282 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 764cc |
2023 Pro-Turn® Z 60" 991284 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 764cc |
2023 Compact-Pro® 34" 991144 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Compact-Pro® 44" 991145 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® 32" 994157 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Pro-Stance® 36" 994149 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Pro-Stance® 48" 994161 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® 60" 994164 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Z-Stance® 48" 994159 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 Pro-Walk® Hydro 48" 988185 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 C332 Compact Track Loader - New Holland Construction
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | FPT |
Engine Type | FPT / F5H FL463A*G001 |
Horsepower | 74 hp (55 kW) |
Length | 117.3 in. (2979 mm) |
2023 C334 Compact Track Loader - New Holland Construction
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | FPT |
Engine Type | FPT / F5BFL413E*B002 |
Horsepower | 90 hp (67 kW) |
Length | 118.2 in. (3003 mm) |
2023 C337 Compact Track Loader - New Holland Construction
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | FPT |
Engine Type | FPT / F5BFL463A*F001 |
Horsepower | 74 hp (55 kW) |
Length | 117.6 in. (2986 mm) |
2023 C345 Compact Track Loader - New Holland Construction
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | FPT |
Engine Type | FPT / F5BFL413E*B002* |
Horsepower | 90 hp (67 kW) |
Length | 120.2 in. (3054 mm) |
2023 C362 Compact Track Loader - New Holland Construction
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | FPT |
Engine Type | FPT/ F5B FL413 D*C005 |
Horsepower | 114 hp (85 kW) |
Length | 129.5 in. (3.29 mm) |
2023 Roll-Beltâ„¢ 460 - New Holland Agriculture
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 189 in. (481 cm) |
Recommended HP | 70 hp (52 kW) |
Weight | 400-2,300 lb. (181-1043 kg) |
2023 Speedrower® 220 PLUS - New Holland Agriculture
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Windrowers |
Fuel Capacity | 120 gal. (454 L) |
Length | 293 in. (7442 mm) |
Transmission | SensiDrive™ Infinitely Variable Hydrostatic Ground Drive |
Wheelbase | 154.1 in. (3911 mm) |